Стропы грузовые
- Ширина: 30 мм
- Грузоподъёмность: 1 т
- Разрывная нагрузка: 7000 кг
- Цвет: Фиолетовый
- Ширина: 30 мм
- Грузоподъёмность: 1 т
- Разрывная нагрузка: 7000 кг
- Цвет: Фиолетовый
- Ширина: 30 мм
- Грузоподъёмность: 1 т
- Разрывная нагрузка: 7000 кг
- Цвет: Фиолетовый
- Ширина: 30 мм
- Грузоподъёмность: 1 т
- Разрывная нагрузка: 7000 кг
- Цвет: Фиолетовый
- Ширина: 30 мм
- Грузоподъёмность: 1 т
- Разрывная нагрузка: 7000 кг
- Цвет: Фиолетовый
- Ширина: 30 мм
- Грузоподъёмность: 1 т
- Разрывная нагрузка: 7000 кг
- Цвет: Фиолетовый
- Ширина: 30 мм
- Грузоподъёмность: 1 т
- Разрывная нагрузка: 7000 кг
- Цвет: Фиолетовый
- Ширина: 60 мм
- Грузоподъёмность: 2 т
- Разрывная нагрузка: 14000 кг
- Цвет: Зелёный
- Грузоподъёмность: 1 т
- Разрывная нагрузка: 6000 кг
- Длина: 1 м
- Число ветвей: 1
- Грузоподъёмность: 1 т
- Разрывная нагрузка: 6000 кг
- Длина: 2 м
- Число ветвей: 1
- Грузоподъёмность: 1 т
- Разрывная нагрузка: 6000 кг
- Длина: 3 м
- Число ветвей: 1
- Грузоподъёмность: 1 т
- Разрывная нагрузка: 6000 кг
- Длина: 4 м
- Число ветвей: 1
- Грузоподъёмность: 1 т
- Разрывная нагрузка: 6000 кг
- Длина: 5 м
- Число ветвей: 1
- Грузоподъёмность: 1 т
- Разрывная нагрузка: 6000 кг
- Длина: 6 м
- Число ветвей: 1
- Грузоподъёмность: 1 т
- Разрывная нагрузка: 6000 кг
- Длина: 8 м
- Число ветвей: 1
- Грузоподъёмность: 2 т
- Разрывная нагрузка: 12000 кг
- Длина: 2 м
- Число ветвей: 1
- Грузоподъёмность: 1,12 т
- Разрывная нагрузка: 4480 кг
- Длина: 1 м
- Число ветвей: 1
- Грузоподъёмность: 1,12 т
- Разрывная нагрузка: 4480 кг
- Длина: 2 м
- Число ветвей: 1
- Грузоподъёмность: 1,12 т
- Разрывная нагрузка: 4480 кг
- Длина: 3 м
- Число ветвей: 1
- Грузоподъёмность: 1,12 т
- Разрывная нагрузка: 4480 кг
- Длина: 4 м
- Число ветвей: 1
- Грузоподъёмность: 1,12 т
- Разрывная нагрузка: 4480 кг
- Длина: 5 м
- Число ветвей: 1
- Грузоподъёмность: 1,5 т
- Разрывная нагрузка: 6000 кг
- Длина: 1 м
- Число ветвей: 1
- Грузоподъёмность: 1,5 т
- Разрывная нагрузка: 6000 кг
- Длина: 2 м
- Число ветвей: 1
- Грузоподъёмность: 1,5 т
- Разрывная нагрузка: 6000 кг
- Длина: 3 м
- Число ветвей: 1
Стропы — характеристики и цены
| WLL, т | Длина, м | Ширина, мм | Наименование | Цвет маркировки | MBL, кг | Розница, за шт | Опт (от 30 000 ₽) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | — | Строп канатный 2СК 0,5 (0,5 т), 1 м | — | 3000 кг | 790 ₽ | 690 ₽ | |
| 0,5 | 2 | — | Строп канатный 2СК 0,5 (0,5 т), 2 м | — | 3000 кг | 880 ₽ | 780 ₽ | |
| 0,5 | 3 | — | Строп канатный 2СК 0,5 (0,5 т), 3 м | — | 3000 кг | 970 ₽ | 870 ₽ | |
| 0,5 | 4 | — | Строп канатный 2СК 0,5 (0,5 т), 4 м | — | 3000 кг | 1 050 ₽ | 950 ₽ | |
| 0,5 | 5 | — | Строп канатный 2СК 0,5 (0,5 т), 5 м | — | 3000 кг | 1 200 ₽ | 1 050 ₽ | |
| 0,5 | 6 | — | Строп канатный 2СК 0,5 (0,5 т), 6 м | — | 3000 кг | 1 300 ₽ | 1 150 ₽ | |
| 1 | 1 | — | Строп канатный 1СК 1,0 (1 т), 1 м | — | 6000 кг | 750 ₽ | 650 ₽ | |
| 1 | 1 | — | Строп канатный 2СК 1,0 (1 т), 1 м | — | 6000 кг | 1 100 ₽ | 970 ₽ | |
| 1 | 2 | — | Строп канатный 1СК 1,0 (1 т), 2 м | — | 6000 кг | 820 ₽ | 720 ₽ | |
| 1 | 2 | — | Строп канатный 2СК 1,0 (1 т), 2 м | — | 6000 кг | 1 250 ₽ | 1 100 ₽ | |
| 1 | 2 | — | Строп канатный 3СК 1,0 (1 т), 2 м | — | 6000 кг | 1 450 ₽ | 1 350 ₽ | |
| 1 | 3 | — | Строп канатный 1СК 1,0 (1 т), 3 м | — | 6000 кг | 920 ₽ | 820 ₽ | |
| 1 | 3 | — | Строп канатный 2СК 1,0 (1 т), 3 м | — | 6000 кг | 1 400 ₽ | 1 260 ₽ | |
| 1 | 3 | — | Строп канатный 3СК 1,0 (1 т), 3 м | — | 6000 кг | 1 600 ₽ | 1 500 ₽ | |
| 1 | 4 | — | Строп канатный 1СК 1,0 (1 т), 4 м | — | 6000 кг | 1 020 ₽ | 920 ₽ | |
| 1 | 4 | — | Строп канатный 2СК 1,0 (1 т), 4 м | — | 6000 кг | 1 550 ₽ | 1 400 ₽ | |
| 1 | 4 | — | Строп канатный 3СК 1,0 (1 т), 4 м | — | 6000 кг | 1 800 ₽ | 1 690 ₽ | |
| 1 | 5 | — | Строп канатный 1СК 1,0 (1 т), 5 м | — | 6000 кг | 1 100 ₽ | 1 000 ₽ | |
| 1 | 5 | — | Строп канатный 2СК 1,0 (1 т), 5 м | — | 6000 кг | 1 700 ₽ | 1 550 ₽ | |
| 1 | 5 | — | Строп канатный 3СК 1,0 (1 т), 5 м | — | 6000 кг | 2 050 ₽ | 1 850 ₽ | |
| 1 | 6 | — | Строп канатный 1СК 1,0 (1 т), 6 м | — | 6000 кг | 1 200 ₽ | 1 100 ₽ | |
| 1 | 6 | — | Строп канатный 2СК 1,0 (1 т), 6 м | — | 6000 кг | 1 850 ₽ | 1 700 ₽ | |
| 1 | 6 | — | Строп канатный 3СК 1,0 (1 т), 6 м | — | 6000 кг | 2 300 ₽ | 2 050 ₽ | |
| 1 | 8 | — | Строп канатный 1СК 1,0 (1 т), 8 м | — | 6000 кг | 1 400 ₽ | 1 290 ₽ | |
| 1 | 1 | 30 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 1,0 (1 т), 1 м | Фиолетовый | 7000 кг | 200 ₽ | 170 ₽ | |
| 1 | 2 | 30 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 1,0 (1 т), 2 м | Фиолетовый | 7000 кг | 245 ₽ | 210 ₽ | |
| 1 | 3 | 30 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 1,0 (1 т), 3 м | Фиолетовый | 7000 кг | 300 ₽ | 255 ₽ | |
| 1 | 4 | 30 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 1,0 (1 т), 4 м | Фиолетовый | 7000 кг | 350 ₽ | 305 ₽ | |
| 1 | 5 | 30 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 1,0 (1 т), 5 м | Фиолетовый | 7000 кг | 420 ₽ | 350 ₽ | |
| 1 | 6 | 30 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 1,0 (1 т), 6 м | Фиолетовый | 7000 кг | 470 ₽ | 390 ₽ | |
| 1 | 8 | 30 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 1,0 (1 т), 8 м | Фиолетовый | 7000 кг | 560 ₽ | 530 ₽ | |
| 1,12 | 1 | — | Строп цепной 1СЦ 1,12 (1,12 т), 1 м | — | 4480 кг | 680 ₽ | 615 ₽ | |
| 1,12 | 2 | — | Строп цепной 1СЦ 1,12 (1,12 т), 2 м | — | 4480 кг | 900 ₽ | 810 ₽ | |
| 1,12 | 3 | — | Строп цепной 1СЦ 1,12 (1,12 т), 3 м | — | 4480 кг | 1 120 ₽ | 1 000 ₽ | |
| 1,12 | 4 | — | Строп цепной 1СЦ 1,12 (1,12 т), 4 м | — | 4480 кг | 1 350 ₽ | 1 200 ₽ | |
| 1,12 | 5 | — | Строп цепной 1СЦ 1,12 (1,12 т), 5 м | — | 4480 кг | 1 550 ₽ | 1 400 ₽ | |
| 1,5 | 1 | — | Строп цепной 1СЦ 1,5 (1,5 т), 1 м | — | 6000 кг | 900 ₽ | 810 ₽ | |
| 1,5 | 2 | — | Строп цепной 1СЦ 1,5 (1,5 т), 2 м | — | 6000 кг | 1 220 ₽ | 1 100 ₽ | |
| 1,5 | 3 | — | Строп цепной 1СЦ 1,5 (1,5 т), 3 м | — | 6000 кг | 1 550 ₽ | 1 400 ₽ | |
| 1,5 | 4 | — | Строп цепной 1СЦ 1,5 (1,5 т), 4 м | — | 6000 кг | 1 880 ₽ | 1 700 ₽ | |
| 1,5 | 5 | — | Строп цепной 1СЦ 1,5 (1,5 т), 5 м | — | 6000 кг | 2 200 ₽ | 2 000 ₽ | |
| 1,6 | 1 | — | Строп канатный 2СК 1,6 (1,6 т), 1 м | — | 9600 кг | 1 420 ₽ | 1 270 ₽ | |
| 1,6 | 2 | — | Строп канатный 2СК 1,6 (1,6 т), 2 м | — | 9600 кг | 1 620 ₽ | 1 470 ₽ | |
| 1,6 | 3 | — | Строп канатный 2СК 1,6 (1,6 т), 3 м | — | 9600 кг | 1 800 ₽ | 1 660 ₽ | |
| 1,6 | 4 | — | Строп канатный 2СК 1,6 (1,6 т), 4 м | — | 9600 кг | 2 000 ₽ | 1 850 ₽ | |
| 1,6 | 5 | — | Строп канатный 2СК 1,6 (1,6 т), 5 м | — | 9600 кг | 2 200 ₽ | 2 060 ₽ | |
| 1,6 | 6 | — | Строп канатный 2СК 1,6 (1,6 т), 6 м | — | 9600 кг | 2 400 ₽ | 2 250 ₽ | |
| 2 | 1 | — | Строп цепной 1СЦ 2,0 (2 т), 1 м | — | 8000 кг | 960 ₽ | 860 ₽ | |
| 2 | 1 | — | Строп канатный 2СК 2,0 (2 т), 1 м | — | 12000 кг | 1 780 ₽ | 1 630 ₽ | |
| 2 | 2 | — | Строп канатный 1СК 2,0 (2 т), 2 м | — | 12000 кг | 1 250 ₽ | 1 140 ₽ | |
| 2 | 2 | — | Строп цепной 1СЦ 2,0 (2 т), 2 м | — | 8000 кг | 1 300 ₽ | 1 180 ₽ | |
| 2 | 2 | — | Строп канатный 2СК 2,0 (2 т), 2 м | — | 12000 кг | 2 000 ₽ | 1 850 ₽ | |
| 2 | 2 | — | Строп канатный 3СК 2,0 (2 т), 2 м | — | 12000 кг | 2 060 ₽ | 1 860 ₽ | |
| 2 | 2 | — | Строп канатный 4СК 2,0 (2 т), 2 м | — | 12000 кг | 2 400 ₽ | 2 200 ₽ | |
| 2 | 3 | — | Строп канатный 1СК 2,0 (2 т), 3 м | — | 12000 кг | 1 230 ₽ | 1 010 ₽ | |
| 2 | 3 | — | Строп цепной 1СЦ 2,0 (2 т), 3 м | — | 8000 кг | 1 640 ₽ | 1 490 ₽ | |
| 2 | 3 | — | Строп канатный 2СК 2,0 (2 т), 3 м | — | 12000 кг | 2 230 ₽ | 2 080 ₽ | |
| 2 | 3 | — | Строп канатный 3СК 2,0 (2 т), 3 м | — | 12000 кг | 2 350 ₽ | 2 150 ₽ | |
| 2 | 3 | — | Строп канатный 4СК 2,0 (2 т), 3 м | — | 12000 кг | 2 700 ₽ | 2 500 ₽ | |
| 2 | 4 | — | Строп канатный 1СК 2,0 (2 т), 4 м | — | 12000 кг | 1 600 ₽ | 1 400 ₽ | |
| 2 | 4 | — | Строп цепной 1СЦ 2,0 (2 т), 4 м | — | 8000 кг | 2 000 ₽ | 1 800 ₽ | |
| 2 | 4 | — | Строп канатный 2СК 2,0 (2 т), 4 м | — | 12000 кг | 2 450 ₽ | 2 300 ₽ | |
| 2 | 4 | — | Строп канатный 3СК 2,0 (2 т), 4 м | — | 12000 кг | 2 650 ₽ | 2 450 ₽ | |
| 2 | 4 | — | Строп канатный 4СК 2,0 (2 т), 4 м | — | 12000 кг | 3 000 ₽ | 2 800 ₽ | |
| 2 | 5 | — | Строп канатный 1СК 2,0 (2 т), 5 м | — | 12000 кг | 1 750 ₽ | 1 550 ₽ | |
| 2 | 5 | — | Строп цепной 1СЦ 2,0 (2 т), 5 м | — | 8000 кг | 2 300 ₽ | 2 100 ₽ | |
| 2 | 5 | — | Строп канатный 2СК 2,0 (2 т), 5 м | — | 12000 кг | 2 700 ₽ | 2 530 ₽ | |
| 2 | 5 | — | Строп канатный 3СК 2,0 (2 т), 5 м | — | 12000 кг | 2 900 ₽ | 2 700 ₽ | |
| 2 | 5 | — | Строп канатный 4СК 2,0 (2 т), 5 м | — | 12000 кг | 3 300 ₽ | 3 100 ₽ | |
| 2 | 6 | — | Строп канатный 1СК 2,0 (2 т), 6 м | — | 12000 кг | 1 870 ₽ | 1 670 ₽ | |
| 2 | 6 | — | Строп канатный 2СК 2,0 (2 т), 6 м | — | 12000 кг | 2 900 ₽ | 2 750 ₽ | |
| 2 | 6 | — | Строп канатный 3СК 2,0 (2 т), 6 м | — | 12000 кг | 3 200 ₽ | 2 980 ₽ | |
| 2 | 6 | — | Строп канатный 4СК 2,0 (2 т), 6 м | — | 12000 кг | 3 600 ₽ | 3 400 ₽ | |
| 2 | 8 | — | Строп канатный 1СК 2,0 (2 т), 8 м | — | 12000 кг | 2 150 ₽ | 1 950 ₽ | |
| 2 | 1 | 60 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 2,0 (2 т), 1 м | Зелёный | 14000 кг | 330 ₽ | 290 ₽ | |
| 2 | 2 | 60 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 2,0 (2 т), 2 м | Зелёный | 14000 кг | 395 ₽ | 345 ₽ | |
| 2 | 3 | 60 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 2,0 (2 т), 3 м | Зелёный | 14000 кг | 490 ₽ | 418 ₽ | |
| 2 | 4 | 60 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 2,0 (2 т), 4 м | Зелёный | 14000 кг | 580 ₽ | 490 ₽ | |
| 2 | 5 | 60 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 2,0 (2 т), 5 м | Зелёный | 14000 кг | 660 ₽ | 570 ₽ | |
| 2 | 6 | 60 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 2,0 (2 т), 6 м | Зелёный | 14000 кг | 740 ₽ | 619 ₽ | |
| 2 | 8 | 60 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 2,0 (2 т), 8 м | Зелёный | 14000 кг | 900 ₽ | 750 ₽ | |
| 2 | 9 | 60 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 2,0 (2 т), 9 м | Зелёный | 14000 кг | 980 ₽ | 880 ₽ | |
| 2,12 | 1 | — | Строп цепной 2СЦ 2,12 (2,12 т), 1 м | — | 8480 кг | 1 650 ₽ | 1 500 ₽ | |
| 2,12 | 2 | — | Строп цепной 2СЦ 2,12 (2,12 т), 2 м | — | 8480 кг | 2 300 ₽ | 2 100 ₽ | |
| 2,12 | 3 | — | Строп цепной 2СЦ 2,12 (2,12 т), 3 м | — | 8480 кг | 2 800 ₽ | 2 600 ₽ | |
| 2,12 | 4 | — | Строп цепной 2СЦ 2,12 (2,12 т), 4 м | — | 8480 кг | 3 500 ₽ | 3 300 ₽ | |
| 2,12 | 5 | — | Строп цепной 2СЦ 2,12 (2,12 т), 5 м | — | 8480 кг | 4 050 ₽ | 3 850 ₽ | |
| 2,36 | 1 | — | Строп цепной 4СЦ 2,36 (2,36 т), 1 м | — | 9440 кг | 2 440 ₽ | 2 240 ₽ | |
| 2,36 | 2 | — | Строп цепной 4СЦ 2,36 (2,36 т), 2 м | — | 9440 кг | 3 250 ₽ | 3 050 ₽ | |
| 2,36 | 3 | — | Строп цепной 4СЦ 2,36 (2,36 т), 3 м | — | 9440 кг | 4 050 ₽ | 3 850 ₽ | |
| 2,36 | 4 | — | Строп цепной 4СЦ 2,36 (2,36 т), 4 м | — | 9440 кг | 4 850 ₽ | 4 650 ₽ | |
| 2,36 | 5 | — | Строп цепной 4СЦ 2,36 (2,36 т), 5 м | — | 9440 кг | 5 650 ₽ | 5 450 ₽ | |
| 2,8 | 1 | — | Строп цепной 2СЦ 2,8 (2,8 т), 1 м | — | 11200 кг | 1 800 ₽ | 1 600 ₽ | |
| 2,8 | 2 | — | Строп цепной 2СЦ 2,8 (2,8 т), 2 м | — | 11200 кг | 2 450 ₽ | 2 250 ₽ | |
| 2,8 | 3 | — | Строп цепной 2СЦ 2,8 (2,8 т), 3 м | — | 11200 кг | 3 050 ₽ | 2 850 ₽ | |
| 2,8 | 4 | — | Строп цепной 2СЦ 2,8 (2,8 т), 4 м | — | 11200 кг | 3 700 ₽ | 3 500 ₽ | |
| 2,8 | 5 | — | Строп цепной 2СЦ 2,8 (2,8 т), 5 м | — | 11200 кг | 4 300 ₽ | 4 100 ₽ | |
| 3 | 2 | 90 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 3,0 (3 т), 2 м | Жёлтый | 21000 кг | 680 ₽ | 570 ₽ | |
| 3 | 3 | 90 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 3,0 (3 т), 3 м | Жёлтый | 21000 кг | 840 ₽ | 700 ₽ | |
| 3 | 4 | 90 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 3,0 (3 т), 4 м | Жёлтый | 21000 кг | 1 000 ₽ | 835 ₽ | |
| 3 | 5 | 90 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 3,0 (3 т), 5 м | Жёлтый | 21000 кг | 1 160 ₽ | 990 ₽ | |
| 3 | 6 | 90 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 3,0 (3 т), 6 м | Жёлтый | 21000 кг | 1 320 ₽ | 1 150 ₽ | |
| 3 | 8 | 90 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 3,0 (3 т), 8 м | Жёлтый | 21000 кг | 1 600 ₽ | 1 500 ₽ | |
| 3 | 9 | 90 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 3,0 (3 т), 9 м | Жёлтый | 21000 кг | 1 700 ₽ | 1 550 ₽ | |
| 3,15 | 1 | — | Строп цепной 1СЦ 3,15 (3,15 т), 1 м | — | 12600 кг | 1 800 ₽ | 1 480 ₽ | |
| 3,15 | 1 | — | Строп цепной 3СЦ 3,15 (3,15 т), 1 м | — | 12600 кг | 2 550 ₽ | 2 350 ₽ | |
| 3,15 | 1 | — | Строп цепной 4СЦ 3,15 (3,15 т), 1 м | — | 12600 кг | 3 150 ₽ | 2 950 ₽ | |
| 3,15 | 2 | — | Строп цепной 1СЦ 3,15 (3,15 т), 2 м | — | 12600 кг | 1 950 ₽ | 1 750 ₽ | |
| 3,15 | 2 | — | Строп цепной 3СЦ 3,15 (3,15 т), 2 м | — | 12600 кг | 3 450 ₽ | 3 250 ₽ | |
| 3,15 | 2 | — | Строп цепной 4СЦ 3,15 (3,15 т), 2 м | — | 12600 кг | 4 350 ₽ | 4 150 ₽ | |
| 3,15 | 3 | — | Строп цепной 1СЦ 3,15 (3,15 т), 3 м | — | 12600 кг | 2 480 ₽ | 2 250 ₽ | |
| 3,15 | 3 | — | Строп цепной 4СЦ 3,15 (3,15 т), 3 м | — | 12600 кг | 5 550 ₽ | 5 350 ₽ | |
| 3,15 | 3 | — | Строп цепной 3СЦ 3,15 (3,15 т), 3 м | — | 12600 кг | 6 500 ₽ | 5 500 ₽ | |
| 3,15 | 4 | — | Строп цепной 1СЦ 3,15 (3,15 т), 4 м | — | 12600 кг | 3 000 ₽ | 2 700 ₽ | |
| 3,15 | 4 | — | Строп цепной 4СЦ 3,15 (3,15 т), 4 м | — | 12600 кг | 6 750 ₽ | 6 550 ₽ | |
| 3,15 | 4 | — | Строп цепной 3СЦ 3,15 (3,15 т), 4 м | — | 12600 кг | 7 000 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 3,15 | 5 | — | Строп цепной 1СЦ 3,15 (3,15 т), 5 м | — | 12600 кг | 3 500 ₽ | 3 200 ₽ | |
| 3,15 | 5 | — | Строп цепной 4СЦ 3,15 (3,15 т), 5 м | — | 12600 кг | 7 950 ₽ | 7 750 ₽ | |
| 3,15 | 5 | — | Строп цепной 3СЦ 3,15 (3,15 т), 5 м | — | 12600 кг | 8 000 ₽ | 7 000 ₽ | |
| 3,2 | 2 | — | Строп канатный 1СК 3,2 (3,2 т), 2 м | — | 19200 кг | 2 280 ₽ | 2 080 ₽ | |
| 3,2 | 2 | — | Строп канатный 3СК 3,2 (3,2 т), 2 м | — | 19200 кг | 3 000 ₽ | 2 800 ₽ | |
| 3,2 | 2 | — | Строп канатный 4СК 3,2 (3,2 т), 2 м | — | 19200 кг | 3 100 ₽ | 2 900 ₽ | |
| 3,2 | 2 | — | Строп канатный 2СК 3,2 (3,2 т), 2 м | — | 19200 кг | 3 430 ₽ | 2 840 ₽ | |
| 3,2 | 3 | — | Строп канатный 1СК 3,2 (3,2 т), 3 м | — | 19200 кг | 2 090 ₽ | 1 750 ₽ | |
| 3,2 | 3 | — | Строп канатный 3СК 3,2 (3,2 т), 3 м | — | 19200 кг | 3 350 ₽ | 3 150 ₽ | |
| 3,2 | 3 | — | Строп канатный 4СК 3,2 (3,2 т), 3 м | — | 19200 кг | 3 500 ₽ | 3 300 ₽ | |
| 3,2 | 3 | — | Строп канатный 2СК 3,2 (3,2 т), 3 м | — | 19200 кг | 3 850 ₽ | 3 200 ₽ | |
| 3,2 | 4 | — | Строп канатный 1СК 3,2 (3,2 т), 4 м | — | 19200 кг | 2 700 ₽ | 2 500 ₽ | |
| 3,2 | 4 | — | Строп канатный 2СК 3,2 (3,2 т), 4 м | — | 19200 кг | 3 250 ₽ | 3 090 ₽ | |
| 3,2 | 4 | — | Строп канатный 3СК 3,2 (3,2 т), 4 м | — | 19200 кг | 3 700 ₽ | 3 500 ₽ | |
| 3,2 | 4 | — | Строп канатный 4СК 3,2 (3,2 т), 4 м | — | 19200 кг | 3 900 ₽ | 3 700 ₽ | |
| 3,2 | 5 | — | Строп канатный 1СК 3,2 (3,2 т), 5 м | — | 19200 кг | 2 900 ₽ | 2 700 ₽ | |
| 3,2 | 5 | — | Строп канатный 2СК 3,2 (3,2 т), 5 м | — | 19200 кг | 3 550 ₽ | 3 400 ₽ | |
| 3,2 | 5 | — | Строп канатный 3СК 3,2 (3,2 т), 5 м | — | 19200 кг | 4 000 ₽ | 3 800 ₽ | |
| 3,2 | 5 | — | Строп канатный 4СК 3,2 (3,2 т), 5 м | — | 19200 кг | 4 300 ₽ | 4 100 ₽ | |
| 3,2 | 6 | — | Строп канатный 1СК 3,2 (3,2 т), 6 м | — | 19200 кг | 3 100 ₽ | 2 900 ₽ | |
| 3,2 | 6 | — | Строп канатный 2СК 3,2 (3,2 т), 6 м | — | 19200 кг | 3 850 ₽ | 3 700 ₽ | |
| 3,2 | 6 | — | Строп канатный 3СК 3,2 (3,2 т), 6 м | — | 19200 кг | 4 350 ₽ | 4 150 ₽ | |
| 3,2 | 6 | — | Строп канатный 4СК 3,2 (3,2 т), 6 м | — | 19200 кг | 4 700 ₽ | 4 500 ₽ | |
| 3,2 | 8 | — | Строп канатный 1СК 3,2 (3,2 т), 8 м | — | 19200 кг | 3 550 ₽ | 3 350 ₽ | |
| 4 | 2 | — | Строп канатный 4СК 4,0 (4 т), 2 м | — | 24000 кг | 4 000 ₽ | 3 800 ₽ | |
| 4 | 2 | — | Строп канатный 2СК 4,0 (4 т), 2 м | — | 24000 кг | 4 150 ₽ | 3 970 ₽ | |
| 4 | 3 | — | Строп канатный 4СК 4,0 (4 т), 3 м | — | 24000 кг | 4 400 ₽ | 4 200 ₽ | |
| 4 | 3 | — | Строп канатный 2СК 4,0 (4 т), 3 м | — | 24000 кг | 4 600 ₽ | 4 380 ₽ | |
| 4 | 4 | — | Строп канатный 4СК 4,0 (4 т), 4 м | — | 24000 кг | 4 900 ₽ | 4 700 ₽ | |
| 4 | 4 | — | Строп канатный 2СК 4,0 (4 т), 4 м | — | 24000 кг | 5 000 ₽ | 4 800 ₽ | |
| 4 | 5 | — | Строп канатный 4СК 4,0 (4 т), 5 м | — | 24000 кг | 5 300 ₽ | 5 100 ₽ | |
| 4 | 5 | — | Строп канатный 2СК 4,0 (4 т), 5 м | — | 24000 кг | 5 500 ₽ | 5 250 ₽ | |
| 4 | 6 | — | Строп канатный 4СК 4,0 (4 т), 6 м | — | 24000 кг | 5 800 ₽ | 5 600 ₽ | |
| 4 | 6 | — | Строп канатный 2СК 4,0 (4 т), 6 м | — | 24000 кг | 6 000 ₽ | 5 650 ₽ | |
| 4 | 2 | 120 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 4,0 (4 т), 2 м | Серый | 28000 кг | 770 ₽ | 650 ₽ | |
| 4 | 3 | 120 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 4,0 (4 т), 3 м | Серый | 28000 кг | 930 ₽ | 760 ₽ | |
| 4 | 4 | 120 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 4,0 (4 т), 4 м | Серый | 28000 кг | 1 070 ₽ | 885 ₽ | |
| 4 | 5 | 120 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 4,0 (4 т), 5 м | Серый | 28000 кг | 1 250 ₽ | 1 205 ₽ | |
| 4 | 6 | 120 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 4,0 (4 т), 6 м | Серый | 28000 кг | 1 250 ₽ | 1 150 ₽ | |
| 4 | 8 | 120 мм | Строп текстильный петлевой СТПЛ 4,0 (4 т), 8 м | Серый | 28000 кг | 1 700 ₽ | 1 550 ₽ | |
| 4,25 | 1 | — | Строп цепной 2СЦ 4,25 (4,25 т), 1 м | — | 17000 кг | 2 700 ₽ | 2 500 ₽ | |
| 4,25 | 1 | — | Строп цепной 3СЦ 4,25 (4,25 т), 1 м | — | 17000 кг | 2 900 ₽ | 2 700 ₽ | |
| 4,25 | 1 | — | Строп цепной 4СЦ 4,25 (4,25 т), 1 м | — | 17000 кг | 3 500 ₽ | 3 300 ₽ | |
| 4,25 | 2 | — | Строп цепной 2СЦ 4,25 (4,25 т), 2 м | — | 17000 кг | 3 700 ₽ | 3 500 ₽ | |
| 4,25 | 2 | — | Строп цепной 3СЦ 4,25 (4,25 т), 2 м | — | 17000 кг | 3 800 ₽ | 3 600 ₽ | |
| 4,25 | 2 | — | Строп цепной 4СЦ 4,25 (4,25 т), 2 м | — | 17000 кг | 4 750 ₽ | 4 550 ₽ | |
| 4,25 | 3 | — | Строп цепной 2СЦ 4,25 (4,25 т), 3 м | — | 17000 кг | 4 650 ₽ | 4 450 ₽ | |
| 4,25 | 3 | — | Строп цепной 3СЦ 4,25 (4,25 т), 3 м | — | 17000 кг | 4 750 ₽ | 4 550 ₽ | |
| 4,25 | 3 | — | Строп цепной 4СЦ 4,25 (4,25 т), 3 м | — | 17000 кг | 6 000 ₽ | 5 800 ₽ | |
| 4,25 | 4 | — | Строп цепной 2СЦ 4,25 (4,25 т), 4 м | — | 17000 кг | 5 600 ₽ | 5 400 ₽ | |
| 4,25 | 4 | — | Строп цепной 3СЦ 4,25 (4,25 т), 4 м | — | 17000 кг | 5 700 ₽ | 5 500 ₽ | |
| 4,25 | 4 | — | Строп цепной 4СЦ 4,25 (4,25 т), 4 м | — | 17000 кг | 7 250 ₽ | 7 050 ₽ | |
| 4,25 | 5 | — | Строп цепной 2СЦ 4,25 (4,25 т), 5 м | — | 17000 кг | 6 600 ₽ | 6 400 ₽ | |
| 4,25 | 5 | — | Строп цепной 3СЦ 4,25 (4,25 т), 5 м | — | 17000 кг | 6 650 ₽ | 6 450 ₽ | |
